不带门和后面板的 Novastar 机柜,Slim-Line,RAL 7021,456H 553W 600D
物料号:115230-001
规格参数
功能
- 静态承载能力高达 400 千克(参阅技术参数表)
- 防护类型 IP 20
- 机柜宽度仅 553 mm
- 平盖板
- 所有支柱(正面和背面)都有 19" 开孔
- 颜色:RAL 7021 或颜色组合 RAL 7021/ RAL 7035
- 螺栓连接, 铝挤出型材的压铸框架
- 不带门和后面板


技术资料下载
不带门和后面板的 Novastar 机柜,Slim-Line,RAL 7021,456H 553W 600D 规格表
不带门和后面板的 Novastar 机柜,Slim-Line,RAL 7021,456H 553W 600D 用户手册
不带门和后面板的 Novastar 机柜,Slim-Line,RAL 7021,456H 553W 600D 驱动
选型数据
| 物料号 | 机架高度 | 框架颜色 | 高度 | 框架颜色代码 | 覆层材料 | 宽度 | 覆层颜色 | 深度 | 静态负载 | 覆层颜色代码 |
| 15230-001 | 9U | 暗灰色 | 456mm | RAL 7021 | 钢 | 553mm | 暗灰色 | 600mm | 200kg | RAL 7021 |
| 15230-002 | 12U | 暗灰色 | 589mm | RAL 7021 | 钢 | 553mm | 暗灰色 | 500mm | 200kg | RAL 7021 |
| 15230-003 | 12U | 暗灰色 | 589mm | RAL 7021 | 钢 | 553mm | 暗灰色 | 600mm | 200kg | RAL 7021 |
| 15230-004 | 16U | 暗灰色 | 767mm | RAL 7021 | 钢 | 553mm | 暗灰色 | 500mm | 200kg | RAL 7021 |
| 15230-005 | 16U | 暗灰色 | 767mm | RAL 7021 | 钢 | 553mm | 暗灰色 | 600mm | 200kg | RAL 7021 |
| 15230-006 | 20U | 暗灰色 | 945mm | RAL 7021 | 钢 | 553mm | 暗灰色 | 500mm | 200kg | RAL 7021 |
| 15230-007 | 20U | 暗灰色 | 945mm | RAL 7021 | 钢 | 553mm | 暗灰色 | 600mm | 200kg | RAL 7021 |
| 15230-008 | 20U | 暗灰色 | 945mm | RAL 7021 | 钢 | 553mm | 暗灰色 | 800mm | 200kg | RAL 7021 |
| 15230-009 | 25U | 暗灰色 | 1167mm | RAL 7021 | 钢 | 553mm | 暗灰色 | 600mm | 200kg | RAL 7021 |
| 15230-010 | 25U | 暗灰色 | 1167mm | RAL 7021 | 钢 | 553mm | 暗灰色 | 800mm | 200kg | RAL 7021 |
| 15230-011 | 34U | 暗灰色 | 1567mm | RAL 7021 | 钢 | 553mm | 暗灰色 | 600mm | 200kg | RAL 7021 |
| 15230-012 | 34U | 暗灰色 | 1567mm | RAL 7021 | 钢 | 553mm | 暗灰色 | 800mm | 200kg | RAL 7021 |
| 物料号 | 机架高度 | 框架颜色 | 高度 | 框架颜色代码 | 覆层材料 | 宽度 | 覆层颜色 | 深度 | 静态负载 | 覆层颜色代码 |
| 15230-013 | 38U | 暗灰色 | 1745mm | RAL 7021 | 钢 | 553mm | 暗灰色 | 600mm | 200kg | RAL 7021 |
| 15230-014 | 38U | 暗灰色 | 1745mm | RAL 7021 | 钢 | 553mm | 暗灰色 | 800mm | 200kg | RAL 7021 |
| 15230-015 | 43U | 暗灰色 | 1967mm | RAL 7021 | 钢 | 553mm | 暗灰色 | 600mm | 200kg | RAL 7021 |
| 15230-016 | 43U | 暗灰色 | 1967mm | RAL 7021 | 钢 | 553mm | 暗灰色 | 800mm | 200kg | RAL 7021 |
| 15230-017 | 47U | 暗灰色 | 2145mm | RAL 7021 | 钢 | 553mm | 暗灰色 | 600mm | 200kg | RAL 7021 |
| 15230-018 | 47U | 暗灰色 | 2145mm | RAL 7021 | 钢 | 553mm | 暗灰色 | 800mm | 200kg | RAL 7021 |
| 16230-001 | 9U | 暗灰色 | 456mm | RAL 7021 | 钢 | 553mm | 暗灰色 | 600mm | 200kg | RAL 7035 |
| 16230-002 | 12U | 暗灰色 | 589mm | RAL 7021 | 钢 | 553mm | 暗灰色 | 500mm | 200kg | RAL 7035 |
| 16230-003 | 12U | 暗灰色 | 589mm | RAL 7021 | 钢 | 553mm | 暗灰色 | 600mm | 200kg | RAL 7035 |
| 16230-004 | 16U | 暗灰色 | 767mm | RAL 7021 | 钢 | 553mm | 暗灰色 | 500mm | 200kg | RAL 7035 |
| 16230-005 | 16U | 暗灰色 | 767mm | RAL 7021 | 钢 | 553mm | 暗灰色 | 600mm | 200kg | RAL 7035 |
| 16230-006 | 20U | 暗灰色 | 945mm | RAL 7021 | 钢 | 553mm | 暗灰色 | 500mm | 200kg | RAL 7035 |
